| 13.2° | 00:09 | Hoje | 02:29 | 11.6° |
| 16.0° | 2 | Janeiro | 1 | 6.5° |
| 16.0° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 6.5° |
| 2.8 | 01:19 | Hoje | 01:19 | 5.6 |
| 3.9 | 2 | Janeiro | 2 | 6.7 |
| 3.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 6.7 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 108° LSL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 11.8°C
Velocidade do vento-Rajada 1.1-5.6 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |