| 20.1° | 14:00 | Today | 06:14 | 14.9° |
| 28.6° | 21 | April | 14 | 6.1° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5.8 | 15:14 | Today | 15:00 | 8.3 |
| 10 | 7 | April | 1 | 14.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 4 | 7 |
| Wind | Gust |
| 230° SW | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 17.5°C
Windspeed-Gust 3.9-8.3 m/s UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |