| 25.3° | 10:29 | Today | 07:09 | 18.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 4.2 | 00:14 | Today | 00:19 | 6.1 |
| 6.7 | 16 | September | 16 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 336° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 25.2°C
Windspeed-Gust 2.5-6.1 m/s UVI 6 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |