| 12.2° | 01:34 | Today | 00:09 | 11.7° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.2 | 00:09 | Today | 00:24 | 5 |
| 9.7 | 21 | January | 23 | 19.4 |
| 9.7 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 19.4 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 132° SE | |
| Mist |
|
| Temperature 12.2°C
Windspeed-Gust 0.8-5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |