| 31.6° | 13:20 | Today | 05:20 | 18.8° |
| 36.6° | 1 | June | 5 | 15.6° |
| 36.8° | 31 May | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.1 | 15:45 | Today | 13:50 | 9.2 |
| 8.1 | 12 | June | 12 | 9.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 109° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 22°C
Windspeed-Gust 2.5-9.2 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |