| 11.7° | 15:54 | Today | 04:09 | 6.4° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.9 | 14:14 | Today | 10:49 | 13.3 |
| 9.7 | 21 | January | 23 | 19.4 |
| 9.7 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 19.4 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 241° WSW | |
| Light Rain, Mist |
|
| Temperature 11.6°C
Windspeed-Gust 1.1-13.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |