| 14.8° | 01:09 | Today | 05:19 | 11.9° |
| 24.3° | 1 | November | 3 | 10.6° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.1 | 01:09 | Today | 06:39 | 1.4 |
| 7.2 | 5 | November | 5 | 9.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 292° WNW | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 12.5°C
Windspeed-Gust 1.1-1.4 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |