| 13.8° | 00:09 | Today | 02:04 | 12.9° |
| 14.1° | 4 | February | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 12.5 | 01:59 | Today | 00:49 | 18.3 |
| 13.6 | 4 | February | 2 | 28.6 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 14 | 16 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Light Rain, Mist |
|
| Temperature 13.3°C
Windspeed-Gust 13.6-18.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |