28.2° | 07:09 | Today | 05:15 | 23.2° |
39.2° | 1 | July | 2 | 23.2° |
40.6° | 29 Jun | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
4.2 | 01:39 | Today | 00:09 | 5 |
7.2 | 1 | July | 1 | 10.3 |
13.9 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 23.9 |
0 | 2 |
Wind | Gust |
211° SSW |
Clear |
|
Temperature 27.9°C
Windspeed-Gust 0-5 m/s UVI 1 |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |